Смета на 2020-2021 года.
1 | ВЫВОЗ МУСОРА | 250000 |
2 | РАСХОД ЭЛЕК-ГИИ НА УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И БЛОК-КОНТЕЙНЕРА | 21780 |
3 | ОСВЕЩЕНИЕ СТОРОЖКИ 3000Х5,96 | 17880 |
4 | ТЕЛЕФ.РАСХОДЫ И ИНТЕРНЕТ | 12000 |
5 | КАНЦЕЛЯРСКИЕ РАСХОДЫ | 15000 |
6 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ТП И КАБЕЛЯ | 60500 |
7 | НАЛОГ НА ЗЕМЛИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 30000 |
8 | КОМИССИЯ БАНКА 2% | 13500 |
9 | РАСХОДЫ ЭЛ.ЭНЕРГИИ НА СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛ. | 15660 |
10 | ДРОВА И ГАЗ СТОРОЖКА | 11000 |
11 | УБОРКА СНЕГА БУЛЬДОЗЕРОМ | 24000 |
12 | УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТ С ОТКРЫТИЕМ ОТ ТЕЛЕФОНА | 70000 |
13 | УСТРОЙСТВО САЙТА СНТ | 10000 |
14 | ХОСТИНГ (МЕСТО ХРАНЕНИЯ САЙТА) | 4200 |
15 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | 45000 |
16 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 30000 |
17 | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ | 50000 |
18 | ЗАМЕНА НАСОСА СКВАЖИНЫ СОВМЕСТНО С СНТ*ЗДОРОВЬЕ* | 100000 |
19 | ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ РЕВИЗОРА НАЛОГ НА НДФЛ И СОЦСТРАХ. | 112200 |
ИТОГО | 892720 | |
ЭКОН.ЗА ПРОШЛЫЙ ПЕР-Д ЗАТРАТЫ НА ЭЛЕК-ГИЮ,З/П И ВЫВОЗУ МУСОРА ЗА МАЙ МЕСЯЦ | 256909 | |
ИТОГО | 635811 |
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНТ | 15000 | 180000 |
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНТ | 4500 | 54000 |
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БУХГАЛТЕРА-КАЗНАЧЕЯ | 14000 | 168000 |
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СТАРШЕГО СТОРОЖА | 13000 | 156000 |
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СТОРОЖА | 11500 | 138000 |
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДЕЖ.ЭЛЕКТРИКА | 5000 | 60000 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | 3200 | 38400 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ САЙТА СНТ | 2000 | 24000 |
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ВОДОПРОВОДЧИКА | 2500 | 30000 |
ГОДОВОЕ ПРОВЕДЕНИЕ РЕВИЗИИ | 0 | 7000 |
ИТОГО | 855400 |
ВСЕГО В СНТ 737 СОТОК. |
ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ 1 491 211 РУБ. |
1 491 211 : 737 = 2 024 Р.-ЗА 1 СОТКУ |
6 СОТОК = 12 144 |
9 СОТОК = 18 216 |
12 СОТОК = 24 288 |
АРЕНДА 1 СОТКИ = 300 |
ВОДА = 70 РУБ. |