Деревенский тариф 2021 01-05

 ЯНВАРЬ 2021 Г.

№    участка ПРЕДЫД.ПОКАЗ.СЧ.НА 22.12.20 ТЕКУЩ.ПОКАЗ.СЧ.НА 21.01.21  ИТОГО НАГОРЕЛО кВт.час
2 4829 4829 0
4 1713 1713 0
5 2510 2511 1
6 9329 9402 73
7 2556 2556 0
10 4103 4242 139
11 15820 16418 598
12 11612 11612 0
15 2225 2225 0
34 4343 4433 90
35 3724 3724 0
39 17755 18443 688
41 33517 36224 2707
43 5486 5486 0
46 5872 5872 0
71 4398 4850 452
76 1392 1392 0
80 4201 4314 113
86 1293 1294 1
87 32267 35691 3424
88 13766 13766 0
90 8342 8640 298
91 1698 1698 0
92 5490 5823 333
99 7201 7202 1
103 1916 1982 66
106 15585 15587 2
108 1263 1263 0
109 3837 3837 0

 

ФЕВРАЛЬ 2021 Г.

 

№    участка ПРЕДЫД.ПОКАЗ.СЧ.НА 22.01.21 ТЕКУЩ.ПОКАЗ.СЧ.НА 21.02.21  ИТОГО НАГОРЕЛО кВт.час
2 4829 4829 0
4 1713 1714 1
5 2511 2512 1
6 9402 9405 3
7 2556 2556 0
10 4242 4341 99
11 16418 16910 492
12 11612 11612 0
15 2225 2225 0
34 4433 4440 7
35 3724 3724 0
39 18443 18841 398
41 36224 39009 2785
43 5486 5486 0
46 5872 5872 0
71 4850 5289 439
76 1392 1392 0
80 4314 4422 108
86 1294 1295 1
87 35691 38995 3304
88 13766 13766 0
90 8640 8847 207
91 1698 1698 0
92 5823 6141 318
99 7202 7205 3
103 1982 1997 15
106 15587 15589 2
108 1263 1263 0
109 3837 3837

0

 

МАРТ 2021 Г.

№    участка ПРЕДЫД.ПОКАЗ.СЧ.НА 22.01.21 ТЕКУЩ.ПОКАЗ.СЧ.НА 21.02.21  ИТОГО НАГОРЕЛО кВт.час
2 4829 4829 0
4 1714 1714 0
5 2512 2513 1
6 9405 9415 10
7 2556 2556 0
10 4341 4389 48
11 16910 17353 443
12 11612 11612 0
15 2225 2225 0
34 4440 4440 0
35 3724 3724 0
39 18841 19314 473
41 39009 41269 2260
43 5486 5486 0
46 5872 5872 0
71 5289 5678 389
76 1392 1392 0
80 4422 4521 99
86 1295 1297 2
87 38995 41483 2488
88 13766 13766 0
90 8847 9174 327
91 1698 1700 2
92 6141 6419 278
99 7205 7254 49
103 1997 2038 41
106 15589 15591 2
108 1263 1263 0
109 3837 3837

0

 

АПРЕЛЬ 2021 Г. 

№    участка ПРЕДЫД.ПОКАЗ.СЧ.НА 21.03.21 ТЕКУЩ.ПОКАЗ.СЧ.НА 22.04.21  ИТОГО НАГОРЕЛО кВт.час
2 4829 4831 2
4 1714 1714 0
5 2513 2514 1
6 9415 9435 20
7 2556 2556 0
10 4389 4443 54
11 17353 17687 334
12 11612 11614 2
15 2225 2228 3
34 4440 4441 1
35 3724 3817 93
39 19314 19653 339
41 41269 41636 367
43 5486 5491 5
46 5872 5872 0
71 5678 6019 341
76 1392 1396 4
80 4521 4632 111
86 1297 1338 41
87 41483 42193 710
88 13766 13766 0
90 9174 9307 133
91 1700 1714 14
92 6419 6677 258
99 7254 7265 11
103 2038 2103 65
106 15591 15609 18
108 1263 1263 0
109 3837 3837

0

 

МАЙ 2021 Г.  

№    участка ПРЕДЫД.ПОКАЗ.СЧ.НА 22.04.21 ТЕКУЩ.ПОКАЗ.СЧ.НА 22.05.21  ИТОГО НАГОРЕЛО кВт.час
2 4831 5048 217
4 1714 1801 87
5 2514 2525 11
6 9435 9732 297
7 2556 2556 0
10 4443 4635 192
11 17687 17950 263
12 11614 12011 397
15 2228 2310 82
34 4441 4777 336
35 3817 3905 88
39 19653 20213 560
41 41636 42860 1224
43 5491 5799 308
46 5872 5875 3
71 6019 6172 153
76 1396 1577 181
80 4632 4773 141
86 1338 1456 118
87 42193 43266 1073
88 13766 13773 7
90 9307 9406 99
91 1714 1767 53
92 6677 6920 243
99 7265 7265 0
103 2103 2206 103
106 15609 16374 765
108 1263 1263 0
109 3837 3876 39